Suchedniów dn. 20.07.2015
Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie informuje, że na podstawie art. 24 ust. 1-7 i 10 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r poz.139) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie nr 38/VII/2015 z dn. 14.07.2015r. wchodzą w życie nowe taryfy na wodę i ścieki. Od 20.08.2015r. ceny netto i brutto wody i ścieków wyniosą:
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców wody | Cena netto za m3 | Stawka opłaty abonamentowej za miesiąc netto | Cena brutto za m3 | Stawka opłaty abonamentowej za miesiąc brutto |
1 | Gospodarstwa domowe rozliczane w okresach dwumiesięcznych | 2,56 | 3,56 | 2,76 | 3,84 |
2 | Odbiorcy indywidualni, zbiorowi i instytucje rozliczani w okresach jednomiesięcznych | 2,56 | 5,45 | 2,76 | 5,89 |
3 | Odbiorcy indywidualni rozliczani wg norm zużycia | 2,56 | 3,39 | 2,76 | 3,66 |
4 | Pozostali odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą | 3,25 | 5,45 | 3,51 | 5,89 |
Taryfowa grupa odbiorców ścieków | Cena netto za m3 z dopłatą | Stawka opłaty abonamentowej za miesiąc netto | Cena brutto za m3 z dopłatą | Stawka opłaty abonamentowej za miesiąc brutto | |
1 | Gospodarstwa domowe | 3,95 | 3,56 | 4,27 | 3,84 |
2 | Pozostali odbiorcy | 6,68 | 5,45 | 7,21 | 5,89 |
* w przypadku podpisania 1 umowy na dostarczenie wody i odbiór ścieków stosuje się jedną opłatę abonamentową
p.o. Kierownika Zakładu
Paweł Kocia