Suchedniów dn. 29.06.2018 r.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie informuje, że na postawie art. 24 c ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. 2017 poz. 328 ze zm. ) oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr 37/VII/2018 w Suchedniowie z dnia 28.06.2018 roku wchodzą w życie nowe taryfy na wodę i ścieki od 1 lipca 2018 roku ceny netto i brutto wody i ścieków wynoszą:
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców wody | Cena netto za m3 | Stawka opłaty abonamentowej za miesiąc netto | Cena brutto za m3 | Stawka opłaty abonamentowej za miesiąc brutto |
1 | Gospodarstwa domowe rozliczane w okresach dwumiesięcznych | 2,83 | 4,26 | 3,06 | 4,60 |
2 | Odbiorcy indywidualni, zbiorowi i instytucje rozliczani w okresach jednomiesięcznych | 2,83 | 4,98 | 3,06 | 5,38 |
3 | Odbiorcy indywidualni rozliczani wg norm zużycia | 3,53 | 7,00 | 3,81 | 7,56 |
4 | Pozostali odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą | 3,53 | 4,98 | 3,81 | 5,38 |
Taryfowa grupa odbiorców ścieków | Cena netto za m3 | Stawka opłaty abonamentowej za miesiąc netto | Cena brutto za m3 | Stawka opłaty abonamentowej za miesiąc brutto | |
1 | Gospodarstwa domowe | 5,66 | 4,26 | 6,11 | 4,60 |
2 | Pozostali odbiorcy | 6,73 | 4,98 | 7,27 | 5,38 |
*w przypadku podpisania 1 umowy na dostarczanie wody i odbiór ścieków stosuje się jedną opłatę abonamentową.
Ceny taryf wody i ścieków 2018-2019
Rada Miejska ustaliła dla Mieszkańców dopłaty z budżetu do cen za wodę i ścieki