Suchedniów dn. 15.05.2019 r.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie informuje, że na postawie art. 24 c ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. 2017 poz. 328 ze zm. ) oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr 37/VII/2018 w Suchedniowie z dnia 28.06.2018 roku wchodzą w życie nowe taryfy na wodę i ścieki od 1 lipca 2019 roku ceny netto i brutto wody i ścieków wynoszą:
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców wody | Cena netto za m3 | Stawka opłaty abonamentowej za miesiąc netto | Cena brutto za m3 | Stawka opłaty abonamentowej za miesiąc brutto |
1 | Gospodarstwa domowe rozliczane w okresach dwumiesięcznych | 2,86 | 4,37 | 3,09 | 4,72 |
2 | Odbiorcy indywidualni, zbiorowi i instytucje rozliczani w okresach jednomiesięcznych | 2,86 | 5,00 | 3,09 | 5,40 |
3 | Odbiorcy indywidualni rozliczani wg norm zużycia | 3,56 | 7,00 | 3,84 | 7,56 |
4 | Pozostali odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą | 3,56 | 5,00 | 3,84 | 5,40 |
Taryfowa grupa odbiorców ścieków | Cena netto za m3 | Stawka opłaty abonamentowej za miesiąc netto | Cena brutto za m3 | Stawka opłaty abonamentowej za miesiąc brutto | |
1 | Gospodarstwa domowe | 6,10 | 4,37 | 6,59 | 4,72 |
2 | Pozostali odbiorcy | 7,17 | 5,00 | 7,74 | 5,40 |
*w przypadku podpisania 1 umowy na dostarczanie wody i odbiór ścieków stosuje się jedną opłatę abonamentową.
Kierownik Zakładu
inż. Stanisław Dymarczyk